Villages
Vous trouverez ici tous les objets que l'on peut acheter en ville avec leurs prix et leurs effets respectifs.
| Village : Granit |
| Après le Chapitre 2 Verset 7 |
| Nom : | Effet : | Prix : |
| Gélule | Redonne des HP (S) | 120 écus |
| Fiole | Redonne des HP (L) | 600 écus |
| Hostie | Redonne des MP (S) | 40 écus |
| Chant de Skald | Arme (épée longue) | 2 450 écus |
| Lance de discorde | Arme (lance) | 15 800 écus |
| Début du Chapitre 4 |
| Nom : | Effet : | Prix : |
| Elixir | Redonne des MP (L) | 200 écus |
| Pilule Zéphyr | Redonne des HP & MP (S) | 280 écus |
| Pendant | Dégâts physique -10% | 1 250 écus |
| Anneau | Attaque Magique +10% | 900 écus |
| Mortification | Arme (Bourdon) | 1 650 écus |
| Frénésie | Arme (Épée) | 1 800 écus |
| Début du Chapitre 5 |
| Nom : | Effet : | Prix : |
| Tibia Emoulu | Arme (Épée Longue) | 6 250 écus |
| Croc sanglant | Arme (Épée Longue) | 9 800 écus |
| Fugace | Arme (Bourdon) | 3 858 écus |
| Flibuste | Arme (Hache) | 7 850 écus |
| Anneau +1 | Attaque Magique +25% | 6 800 écus |
| Améthyste | Redonne des MP (Max) | 600 écus |
| Village : Aridia |
| Début du Chapitre 4 Verset 5 |
| Nom : | Effet : | Prix : |
| Gélule | Redonne des HP (S) | 120 écus |
| Fiole | Redonne des HP (L) | 600 écus |
| Hostie | Redonne des MP (S) | 40 écus |
| Promesse de Mage | Arme (Épée) | 32 400 écus |
| Injustice | Arme (Épée Longue) | 5 400 écus |
| Philosophie | Arme (Bourdon) | 2 850 écus |
Chevalière
| Attaque physique +10% | 1 800 écus |
| Boucle nacrée | Dégâts à distance -20%
| 3 250 écus |
| Début du Chapitre 7 Verset 1 |
| Nom : | Effet : | Prix : |
| Danse Macabre | Arme (Épée) | 5 100 écus |
| Bourdon ensorcelée | Arme (Bourdon) | 6 200 écus |
| Salamandre | Arme (Hache) | 18 400 écus |
| Chevalière +1 | Attaque physique +20% | 18 500 écus |
| Pendant +1 | Dégâts à distance -25% | 7 500 écus |
| Potion Tonus | Redonne des HP & MP (L) | 1 200 écus |
| Village : Altus |
| Début du Chapitre 9 |
| Nom : | Effet : | Prix : |
| Lame du Sauveur | Arme (Épée) | 16 500 écus |
| Immolation | Arme (Épée) | 18 400 écus |
| Contrefaçon | Arme (Épée Longue) | 9 850 écus |
| Dahut | Arme (Bourdon) | 11 800 écus |
| Anneau +2 | Attaque Magique +40% | 22 500 écus |
| Amulette | Tous les dégâts -15% | 17 250 écus |
| Orbe de Gloire | Gains de EXP +30% | 128 000 écus |
| Fiole | Redonne des HP (L) | 600 écus |
| Cristal | Redonne des HP (Max) | 1 800 écus |
| Quartz éternel | Redonne des HP & MP (Max) | 3 000 écus |
| Village : Hameau Perdu |
| Début du Chapitre 10 |
| Nom : | Effet : | Prix : |
| Flamberge | Arme (Épée) | 26 500 écus |
| Takamasa | Arme (Épée Longue) | 64 800 écus |
| Ozymandias | Arme (Lance) | 48 500 écus |
| Boucle nacrée +1 | Dégâts à distance -40% | 9 750 écus |
| Orbe psychique | Consommation de MP -50% | 64 000 écus |
| Orbe de vie | Restauration de HP auto | 48 000 écus |
| Cristal | Redonne des HP (Max) | 1 800 écus |
| Améthyste | Redonne des MP (Max) | 600 écus |
| Quartz luminescent | HP & MP de l'équipe au max | 10 000 écus |
| Deuxième partie - Après le Chapitre 9 Verset 3 |
| Nom : | Effet : | Prix : |
| Mélodie Divincide | Arme (Épée Longue) | 98 500 écus |
Avertissement :
- Le contenu de ce site (les pages, les traductions, les dossiers,...) appartient à Grimoire CendrE.
- Si vous utilisez des informations de ce site, veuillez correctement citer votre source. Merci d'avance.
- Toute copie partielle (ou intégrale) du site est interdite.